Detalle del producto

Eléctrico Motorizado Transportador

Código de Producto Diámetro de la tubería (pulgadas) Longitud total (cm) Ancho total (cm) Altura mínima de carga (cm) Altura máxima de carga (cm) Capacidad /s/t) Peso (kg) Velocidad de funcionamiento (d/d) Potencia del motor (kilovatios)
RKW-HM-404 4"114 400 140 125 210 190 500 10-12 1,1
RKW-HM-406 4"114 600 170 125 290 210 500 10-12 1,5
RKW-HM-506 5"140 600 170 205 290 200 500 17-19 2,2
RKW-HM-508 5"140 800 170 230 345 200 500 17-19 2,2
RKW-HM-510 5"140 1000 170 245 400 235 500 17-19 3
RKW-HM-606 6"168 600 170 200 285 215 500 30-35 3
RKW-HM-608 6"168 800 170 225 340 250 500 30-35 4
RKW-HM-610 6"168 1000 170 240 400 300 500 30-35 5,5
RKW-HM-612 6"168 1200 150-210 250 425 330 310 30-35 5,5

Nuestros productos similares